VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,325,652,404 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,515.39 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,851,212.9 GB  580,767,455
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,284.2 GB  5,310,310,272
3 Russian Federation  87,226,417.1 GB  1,386,854,558
4 Japan  66,486,205.1 GB  688,861,217
5 United States  52,078,824.6 GB  1,074,474,569
6 Taiwan  49,898,695.6 GB  786,459,665
7 France  45,859,076.0 GB  585,875,385
8 Indonesia  37,785,866.5 GB  883,325,112
9 India  35,342,829.1 GB  764,212,644
10 China  29,406,167.4 GB  770,085,883
11 Viet Nam  28,894,281.3 GB  493,288,368
12 Thailand  19,159,488.6 GB  342,877,605
13 United Arab Emirates  15,470,714.1 GB  515,447,068
14 Hong Kong  14,506,002.6 GB  235,120,396
15 Philippines  12,726,155.5 GB  314,034,920
16 Myanmar  12,702,857.9 GB  223,759,497
17 Malaysia  11,695,106.9 GB  138,851,522
18 Turkmenistan  11,337,250.5 GB  153,369,324
19 Bangladesh  9,447,237.6 GB  386,865,439
20 Ukraine  9,255,796.1 GB  528,998,650
21 Canada  7,953,605.6 GB  81,524,358
22 Saudi Arabia  7,814,271.2 GB  107,267,654
23 Germany  7,748,885.5 GB  238,639,942
24 Turkey  6,619,781.5 GB  97,418,719
25 Singapore  6,588,013.7 GB  378,283,203
26 Iraq  5,623,352.3 GB  223,959,052
27 Australia  5,460,069.8 GB  111,677,981
28 Brazil  5,161,337.4 GB  1,360,899,624
29 United Kingdom  5,137,850.6 GB  125,483,574
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,899.5 GB  72,701,011
31 Pakistan  4,278,707.0 GB  103,741,058
32 Nigeria  3,571,785.9 GB  429,160,969
33 Cambodia  3,136,741.5 GB  91,738,779
34 Kenya  3,043,519.0 GB  182,650,708
35 Mexico  2,431,067.9 GB  43,288,686
36 Oman  1,967,734.5 GB  35,935,549
37 Spain  1,914,963.9 GB  20,486,561
38 Netherlands  1,887,830.1 GB  49,453,479
39 Argentina  1,880,558.3 GB  25,562,158
40 Armenia  1,450,891.0 GB  4,856,092
41 Egypt  1,341,247.3 GB  37,354,746
42 Qatar  1,323,149.7 GB  18,724,887
43 Algeria  1,319,105.3 GB  36,632,211
44 Nepal  1,318,857.7 GB  19,591,431
45 Syrian Arab Republic  1,273,655.1 GB  234,730,171
46 Jordan  1,265,498.6 GB  25,220,064
47 Italy  1,207,016.4 GB  14,692,212
48 New Zealand  1,110,822.9 GB  14,823,493
49 Kyrgyzstan  1,100,988.8 GB  12,390,021
50 Somalia  1,093,306.5 GB  49,751,705
51 Macau  1,041,238.9 GB  18,923,033
52 Sudan  1,025,306.8 GB  38,727,865
53 Kazakhstan  1,018,592.4 GB  14,878,158
54 Colombia  1,008,276.6 GB  19,437,837
55 Sweden  988,139.3 GB  17,036,556
56 Ghana  928,983.8 GB  54,714,666
57 Austria  922,425.1 GB  14,494,097
58 Venezuela  836,193.8 GB  25,536,529
59 Chile  808,943.9 GB  14,007,867
60 Belarus  799,754.6 GB  21,367,105
61 Romania  776,033.5 GB  13,363,740
62 Peru  758,318.9 GB  10,491,184
63 Ethiopia  742,718.9 GB  38,653,402
64 Mongolia  691,341.2 GB  11,271,999
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,317.2 GB  18,898,913
66 Kuwait  661,306.4 GB  10,222,494
67 Morocco  644,836.8 GB  25,161,041
68 Poland  624,310.9 GB  8,720,817
69 Cote D'ivoire  608,887.7 GB  9,092,244
70 Azerbaijan  594,238.5 GB  10,522,156
71 Latvia  585,669.6 GB  2,997,020
72 Yemen  565,704.2 GB  19,305,127
73 Ecuador  561,559.3 GB  53,493,060
74 Norway  541,295.2 GB  4,667,374
75 Switzerland  510,275.9 GB  34,005,680
76 Palestinian Territory Occupied  497,435.8 GB  12,358,135
77 Belgium  465,782.1 GB  6,230,408
78 South Africa  456,270.9 GB  16,887,317
79 Finland  431,885.6 GB  3,880,320
80 Tanzania United Republic of  415,976.8 GB  10,559,648
81 Israel  395,622.6 GB  8,957,454
82 Afghanistan  392,112.2 GB  14,602,824
83 Uganda  369,977.7 GB  18,828,250
84 Portugal  362,361.9 GB  5,669,929
85 Denmark  328,874.3 GB  2,998,014
86 Lithuania  317,368.0 GB  4,036,337
87 Hungary  314,579.3 GB  4,807,438
88 Czech Republic  313,290.2 GB  4,890,246
89 Georgia  290,518.3 GB  3,504,853
90 Guinea  280,235.1 GB  8,523,727
91 Greece  259,989.9 GB  3,717,807
92 Sri Lanka  249,378.0 GB  6,432,041
93 Bahrain  223,664.7 GB  3,606,887
94 Gabon  216,937.1 GB  2,344,967
95 Tunisia  215,831.1 GB  6,038,513
96 Brunei Darussalam  210,249.9 GB  1,595,999
97 Bulgaria  209,379.3 GB  4,102,162
98 Dominican Republic  206,969.6 GB  6,812,687
99 Lebanon  202,011.3 GB  8,996,659
100 Guatemala  201,062.2 GB  4,359,220
101 Uzbekistan  200,382.0 GB  3,944,010
102 Serbia  195,915.8 GB  3,528,838
103 Panama  181,087.0 GB  4,924,079
104 Bolivia  180,030.4 GB  3,175,880
105 Djibouti  162,232.4 GB  4,232,564
106 Paraguay  153,546.6 GB  2,051,888
107 Ireland  134,861.5 GB  1,869,564
108 Slovenia  132,199.9 GB  1,543,621
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,450.5 GB  1,123,304
110 Costa Rica  113,033.3 GB  1,680,524
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,328.1 GB  1,226,933
112 Moldova Republic of  105,822.8 GB  2,664,524
113 Albania  102,917.1 GB  2,331,409
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.4 GB  932,536
115 Cuba  102,149.4 GB  2,629,748
116 Mauritius  98,363.4 GB  1,307,419
117 Jamaica  90,260.2 GB  2,057,768
118 Bhutan  81,013.2 GB  1,677,781
119 Estonia  80,031.8 GB  1,045,996
120 Uruguay  75,725.8 GB  1,109,993
121 Luxembourg  60,510.8 GB  1,316,473
122 Honduras  59,877.0 GB  1,388,517
123 Benin  59,539.3 GB  6,815,846
124 Antigua and Barbuda  58,008.1 GB  1,620,647
125 Cyprus  54,734.3 GB  4,730,879
126 Togo  53,778.1 GB  1,410,558
127 Maldives  51,610.4 GB  900,885
128 Senegal  50,785.5 GB  1,932,685
129 Guam  50,292.8 GB  977,385
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,416
131 Macedonia  41,821.9 GB  652,588
132 Trinidad and Tobago  41,559.9 GB  636,160
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,276.3 GB  3,189,581
135 Rwanda  35,519.5 GB  1,181,119
136 Timor-leste  33,885.4 GB  735,798
137 Mozambique  33,192.6 GB  2,372,264
138 El Salvador  32,746.9 GB  868,875
139 Fiji  29,589.1 GB  814,969
140 Barbados  28,550.1 GB  341,921
141 Madagascar  28,477.8 GB  749,385
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,766
143 Malta  26,517.7 GB  501,301
144 Namibia  25,279.6 GB  749,781
145 Iceland  24,699.4 GB  746,236
146 Tajikistan  24,613.9 GB  1,195,190
147 Puerto Rico  23,964.3 GB  632,665
148 Palau  23,788.5 GB  180,681
149 Reunion  23,179.4 GB  93,109
150 Seychelles  22,021.4 GB  3,411,148
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,800
152 Congo The Democratic Republic of The  21,029.6 GB  1,431,755
153 Angola  20,402.3 GB  720,823
154 Mali  18,148.2 GB  1,056,041
155 Burkina Faso  17,963.9 GB  1,556,366
156 Montenegro  17,649.3 GB  370,095
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,443.6 GB  527,616
159 Zambia  16,169.8 GB  652,070
160 Zimbabwe  15,880.6 GB  2,279,402
161 Saint Lucia  14,843.4 GB  180,025
162 Guyana  13,793.7 GB  297,537
163 Malawi  13,144.6 GB  187,871
164 Papua New Guinea  12,451.6 GB  191,731
165 Suriname  11,116.8 GB  309,150
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,666.5 GB  127,344
168 Haiti  9,157.5 GB  385,683
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,645.3 GB  185,022
171 Gambia  8,453.2 GB  3,636,030
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,214.5 GB  189,234
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,803.7 GB  98,387
175 Curacao  6,808.7 GB  131,423
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,150.0 GB  59,318
178 South Sudan  6,084.3 GB  332,371
179 Dominica  5,263.2 GB  293,461
180 Martinique  5,197.9 GB  74,465
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,594
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.8 GB  122,136
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,071
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,345.4 GB  36,866
188 Guadeloupe  3,018.3 GB  42,563
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.7 GB  110,330
191 Andorra  2,848.8 GB  71,490
192 Cape Verde  2,648.1 GB  123,627
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.3 GB  164,488
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,746
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,605
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,401
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.8 GB  141,435
201 Solomon Islands  1,775.8 GB  74,446
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.2 GB  33,407
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.5 GB  14,932
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4